ESS Tout En Un Avec Batterie Gel 1KW à 6KW
brand: Lersion
Origine des produits: Chine
Le délai de livraison: 2-15 jours
La capacité dapprovisionnement: 10000
Utilisation de stockage d'énergie domestique de centrale électrique mobile, facile à connecter avec des modules PV,
tout le monde peut l'utiliser facilement, connexion filaire simple avec PV uniquement.
Produit solaire DIY.
Série ST tout en un ESS avec batterie au gel 1-6KW
Caractéristiques des produits
Facile, il suffit de se connecter au panneau PV, tout le monde peut l'utiliser et le déplacer concect vers le panneau PV.
Schéma de conception de fréquence de puissance, s'adapte à différents types de charges;
Transformateur toroïdal, faible perte de charge;
Fonction de protection parfaite, sûre et fiable ;
Mode double fonction, plus flexible pour une utilisation quotidienne ;
Fonction sans surveillance, plus humaine ;
Sortie d'alimentation CC intégrée, pratique pour les utilisateurs ;
Contrôleur MPPT intégré, efficacité de charge supérieure ;
Grand compartiment à piles, adapté à diverses spécifications de piles ;
Application
Résidentiel | Station de base | Bateau/Île | Cultiver | Pas d'oreille électrique | Équipement de terrain |
Schéma d'application
Paramètres techniques
Mode | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
Puissance nominale | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Voltage de batterie | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
Taille :(L*W*Hmm) | 580*350*605(12V) | 590*340*940(24V) | 590*560*940(48V) | |||||
Taille du paquet (L*W*Hmm) | 730*500*775(12V) | 700*430*1090(24V) | 730*710*1090(48V) | |||||
Type de batterie | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
NO(KG) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
GW (KG) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
Saisir | ||||||||
Phase | L+N+G | |||||||
Plage d'entrée CA | 110 V : 85-138 VCA ; 220 V : 170-275 VCA | |||||||
Fréquence d'entrée | 45Hz~55Hz | |||||||
Sortir | ||||||||
Tension de sortie | mode onduleur : 110 VAC/220 V ± 5 % ; mode CA : 110 VAC/220 VAC ± 10 % ; | |||||||
Gamme de fréquences (mode CA) | Suivi automatique | |||||||
Gamme de fréquences (mode onduleur) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Capacité de surcharge | Mode CA :(100 % ~ 110 % : 10 min ; 110 % ~ 130 % : 1 min ;>130 % : 1 s ;) | |||||||
mode onduleur :(100 % ~ 110 % : 30 s ; 110 % ~ 130 % : 10 s ;>130 % : 1 s ;) | ||||||||
Rapport de courant de crête | 3:1max | |||||||
Temps de conversion | <10ms (charges typiques) | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Efficacité | >95 % (80 % de charges résistives) | |||||||
protection les fonctions | Protection contre les surtensions de la batterie, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, etc. | |||||||
Sortie CC (ajuster) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12VDC/5A*4 | |||||||
contrôleur de charge solaire intégré (ajuster) | ||||||||
Courant de charge maximum | 30A | 50A | 60A | 100A(Coutume) | 120A (personnalisé) | |||
Voltage de batterie | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
Tension d'entrée photovoltaïque gamme | PWM : 12 V : 16-36 V ; 24 V : 30 V-50 V ; 48 V : 60 V-80 V ; MPPT : 12 V : 20-100 V ; 24 V : 38 V-150 V ; 48 V : 65 V-150 V ; | |||||||
Entrée PV maximale | 24V:720W 48V:1440W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V : 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement des ventilateurs | |||||||
Conditions environnementales | ||||||||
en fonctionnement température | 0℃-40℃ (La durée de vie de la batterie diminue à des températures ambiantes supérieures à 25 degrés Celsius) | |||||||
Humidité de fonctionnement | <95 %(sans condescendance) | |||||||
Altitude de fonctionnement | <1000m (avec une augmentation de 100m, cela réduira la production de 1%) max5000m | |||||||
Bruit | <58dB (distance à la machine 1m) | |||||||
Gestion | ||||||||
Afficher | ACL+DEL | |||||||
Ordinateur communication interface | RS232 (ajuster) | |||||||
*Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. S'il y a un changement, veuillez vous référer à l'objet réel. |