Batterie LiFePO4 murale
brand: Lersion
Origine des produits: Chine
Le délai de livraison: 2-15 jours
La capacité dapprovisionnement: 150000
Batterie au lithium de catégorie A
Long cycle life >6000 cycles
Haute efficacité et charge rapide
Gestion intelligente de la batterie
Compatible avec divers onduleurs
| INFORMATIONS DE BASE | |
| Modèle | HL002 |
| Tension nominale | 51,2 V CC |
| Plage de tension | 40V-58.4V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Capacité nominale | 5.12kWh |
| Protocole de communication | CAN/RS485/RS232 |
| Nombre maximal de Connexions parallèles | 15 |
| Durée de vie | 5-10 ans |
| Calendrier de la vie | 3000-6000(@80% DOD) |
| Mécanisme de protection | Protection de la température/Protection contre les surintensités/Protection contre les courts-circuits Protection contre les surcharges/Protection contre les décharges excessives/Protection contre les basses tensions |
| PARAMÈTRES DE CHARGE | |
| Courant de charge recommandé | 50A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Tension de charge recommandée | 58v |
| Tension de charge maximale | 58.4V |
| PARAMÈTRES DE DÉCHARGE | |
| Courant de décharge recommandé | 50A |
| Courant de décharge maximal | 100A |
| Tension de coupure de décharge de batterie recommandée | 44V |
| Tension de coupure de la batterie | 43.2V |
| Tension de récupération de la batterie | 48V |
| PABAMETRES PHYSIQUES | |
| Dimension | 580*480*160mm |
| Lester | 50 kg |
| Matériau de la coque | Tôle |
| Niveau de protection | IP20 |
| Méthode d'installation | mural |
| Type de cellule | LiFePO4 |
| CERTIFICATION ET NORME DE SÉCURITÉ | |
| Certificat de sécurité | CE |
| Certification de sécurité de la température | UN38.3, classe 9 |
| PABAMETRES DE TEMPERATURE | |
| Température de décharge | '-20~65℃ |
| Température de charge | 0~55℃ |
| Température de stockage | '-20~45℃ |
| *Si la température est trop élevée ou trop basse, les performances de la batterie peuvent diminuer. | |






