Onduleur solaire DN150 1.5KW MPPT
brand: Lersion
Origine des produits: Ville de Foshan, Chine
Le délai de livraison: 7-15 jours
La capacité dapprovisionnement: 100000
1 Conception du schéma de fréquence de puissance.
2 L'onduleur adopte la technologie de contrôle SPWM entièrement numérique du microprocesseur MCU.
3 Sortie sinusoïdale pure.
Onduleur monophasé hors réseau série D 1.5kw/onduleur hybride
1 Caractéristiques du produit :
Conception de schéma de fréquence de puissance, sortie d'onde sinusoïdale pure, adaptée à différents types de charges;
Transformateur de type anneau, basperte pendant à vide ;
Large plage de tension d'entrée et sortie de haute précision ;
Trois modes peuvent être définis, le type de batterie, la tension de charge et la configuration du courant.
Surtension de la batterie/basse tension, surcharge, court-circuit, protection contre la surchauffe, etc.
Contrôleur MPPT intégré, efficacité de charge plus élevée ;
Il peut être utilisé comme fonction sans surveillance et plus humanisé (facultatif);
Un parafoudre peut être installé (facultatif);
Surveillance Wi-Fi intégrée ou externe (en option) ;
Conception d'écran LCD, affichage plus précis et intuitif et fonctionnement simple;
2 Candidature
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Résidentiel électricité | Communication station de base | Navire/Île | Animal agriculture | Zone morte | Équipement de terrain |

3 paramètres techniques
| Mode onduleur | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
| Onduleur avec mode contrôleur | DM150 | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
| Puissance nominale | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Voltage de batterie | 24V/48V | 48V | ||||
| Taille :(L*W*Hmm) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230(100A) | ||||
| Taille du paquet (L*W*Hmm) | 500*390*245 | 630*470*270 / 630*520*300(100A) | ||||
| NO(KG) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
| GW (KG) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
| Saisir | ||||||
| Phase | L+N+G | |||||
| Plage d'entrée CA | 110 V : 85-138 VCA ; 220 V : 170-275 VCA | |||||
| Fréquence d'entrée | 45 Hz ~ 65 Hz | |||||
| Sortir | ||||||
| Tension de sortie | mode onduleur : 110 VAC/220 V ± 5 % ; mode CA : 110 VAC/220 VAC ± 10 % ; | |||||
| Gamme de fréquences (mode CA) | Suivi automatique | |||||
| Gamme de fréquences (mode onduleur) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
| Capacité de surcharge | Mode CA :(100 % ~ 110 % : 10 min ; 110 % ~ 130 % : 1 min ;>130 % : 1 s ;) | |||||
| mode onduleur :(100 % ~ 110 % : 30 s ; 110 % ~ 130 % : 10 s ;>130 % : 1 s ;) | ||||||
| Rapport de courant de crête | 3:1max | |||||
| Temps de conversion | <10ms (charges typiques) | |||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Efficacité | >93 % (80 % de charges résistives) | |||||
| protection les fonctions | Protection contre les surtensions de la batterie, protection contre les sous-tensions de la batterie, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, etc. | |||||
| contrôleur de charge solaire intégré (ajuster) | ||||||
| Courant de charge maximum | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
| Voltage de batterie | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
| Tension d'entrée photovoltaïque gamme | 24V : 38V-150V;48V : 65V-150V ;96V : 145V-200V | |||||
| Entrée PV maximale | 24V:960W 48V:1920W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V : 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement des ventilateurs | |||||
| Conditions environnementales | ||||||
| en fonctionnement température | 0℃-40℃ (La durée de vie de la batterie diminue à des températures ambiantes supérieures à 25 degrés Celsius) | |||||
| Humidité de fonctionnement | <95 % (sans condenser) | |||||
| Altitude de fonctionnement | <1000m (avec une augmentation de 100m, cela réduira la production de 1%) max5000m | |||||
| Bruit | <58dB (distance à la machine 1m) | |||||
| Gestion | ||||||
| Afficher | ACL+DEL | |||||
| Ordinateur communication interface | RS232 (ajuster) | |||||
| *Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. S'il y a un changement, veuillez vous référer à l'objet réel. | ||||||
4 Cas du site d'installation
Notre usine a produit plus de 500 000 clients du monde entier, nous invitons davantage de commerçants/grossistes/agents à visiter notre usine pour des échanges commerciaux détaillés.













